おはようございます。
たたんです。
本日も下記の通りに地震が発生してます。
午前5時28分 現在
気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2023年1月29日 21時20分ごろ | 神奈川県西部 | 4.8 | 3 |
2023年1月29日 12時07分ごろ | 茨城県北部 | 2.9 | 1 |
2023年1月29日 9時18分ごろ | 和歌山県北部 | 2.7 | 1 |
2023年1月27日 15時03分ごろ | 福島県沖 | 4.2 | 2 |
2023年1月27日 13時51分ごろ | 岐阜県美濃中西部 | 2.7 | 1 |
2023年1月27日 13時49分ごろ | 岐阜県美濃中西部 | 3.0 | 1 |
2023年1月27日 13時28分ごろ | 福島県沖 | 3.6 | 1 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
勘が少し来てるので、この後の地震には少し注意ね。
震度2以上が起きるかもね。
震度5以上は勘は来てませんね。