2022年 2月12日~2月18日迄の地震内容
気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
2023年2月18日 4時09分ごろ | 北海道東方沖 | 4.2 | 1 |
2023年2月17日 19時38分ごろ | 福岡県北西沖 | 4.3 | 3 |
2023年2月17日 12時59分ごろ | 岩手県沖 | 4.2 | 2 |
2023年2月17日 10時46分ごろ | 沖縄本島近海 | 5.1 | 2 |
2023年2月17日 6時18分ごろ | 長野県南部 | 2.6 | 1 |
2023年2月16日 8時21分ごろ | 瀬戸内海中部 | 2.5 | 1 |
2023年2月15日 10時27分ごろ | 宮城県沖 | 4.0 | 2 |
2023年2月15日 8時28分ごろ | 福島県沖 | 3.6 | 1 |
2023年2月14日 23時01分ごろ | 新潟県下越沖 | 3.9 | 2 |
2023年2月14日 11時11分ごろ | 富山県東部 | 2.8 | 1 |
2023年2月14日 3時19分ごろ | 釧路沖 | 4.6 | 2 |
2023年2月14日 3時05分ごろ | 千葉県東方沖 | 2.9 | 1 |
2023年2月14日 2時24分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.4 | 1 |
2023年2月14日 1時42分ごろ | 千葉県北西部 | 3.1 | 1 |
2023年2月13日 20時43分ごろ | 種子島近海 | 3.4 | 1 |
2023年2月13日 10時02分ごろ | 福島県沖 | 4.9 | 3 |
2023年2月13日 5時44分ごろ | 秋田県内陸南部 | 3.4 | 2 |
2023年2月13日 3時44分ごろ | 岩手県沖 | 4.0 | 1 |
2023年2月13日 1時13分ごろ | 父島近海 | 3.9 | 1 |
2023年2月12日 22時46分ごろ | 豊後水道 | 3.7 | 2 |
2023年2月12日 15時46分ごろ | 岡山県北部 | 2.8 | 1 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2月12日~2月18日 | |||||||
震度1 | 震度2 | 震度3 | 震度4 | 震度5以上 | 合計 | M4以上 | |
鹿児島県 | 1 | 1 | |||||
トカラ列島近海 | |||||||
宮城県 | 1 | 1 | 1 | ||||
岡山県 | 1 | 1 | |||||
北海道 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
福島県 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
東京都 | 1 | 1 | |||||
熊本県 | 1 | 1 | |||||
愛媛県 | 1 | 1 | |||||
岩手県 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
富山県 | 1 | 1 | |||||
長野県 | 1 | 1 | |||||
沖縄県 | 1 | 1 | 1 | ||||
千葉県 | 2 | 2 | |||||
福岡県 | 1 | 1 | 1 | ||||
秋田県 | 1 | 1 |
合計 | 12 | 6 | 2 | 20 | 8 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
地震回数が「20回」でM4以上が
「8回」でした。
東日本大震災から、建物の耐震性工事&免震工事で騒いでたキチガイ橋梁技士供!
震災後、起きたか!
もう!止めない!
不安災害商法で稼ぐ事を!!!
日大卒の脱サラした!谷山恵一!
おメエーの仕事は!橋梁技士だよな!!!
大地震とは無関係だろう!!!
普通のゼネコンに、
ご自分の会社の免震技術を売り込めや!!!
いい加減にしろな!
コノヤローの谷山恵一は!!!