↑の会議に出てるのか!??
日大卒でも会議に出れるだね???
地震予知会員に???
日大卒の元・石川播磨重工で社員だった!橋梁技士のオカルトキチガイ詐欺イカサマインチキ妄想オカルト地震学者、
もどきの谷山恵一障害者脳社長!!
いい加減に会社を潰れろよ!
谷山恵一バカオカルトキチガイ橋梁技士の会社なんて!!!
免震工事・技術の提案なら、大手ゼネコンや前の会社の石川播磨重工で営業すれば!!
民間人を巻き込むなよ!
ダニ毛虫人造の谷山恵一バカ社長!!!
生意気な生き物だ!
谷山恵一は!!
人間様の世界で商売する自体!!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
2023年2月25日 22時27分ごろ | 釧路沖 | 6.1 | 5弱 |
2023年2月25日 19時25分ごろ | 沖縄本島北西沖 | 4.8 | 3 |
2023年2月25日 18時16分ごろ | 宮古島近海 | 4.2 | 2 |
2023年2月25日 12時49分ごろ | 千葉県南東沖 | 4.0 | 1 |
2023年2月25日 11時19分ごろ | 茨城県南部 | 3.3 | 1 |
2023年2月25日 9時49分ごろ | 宮城県沖 | 3.8 | 2 |
2023年2月24日 17時10分ごろ | 岩手県沿岸北部 | 3.7 | 1 |
2023年2月24日 16時15分ごろ | 伊豆大島近海 | 2.3 | 1 |
2023年2月24日 13時17分ごろ | 釧路沖 | 3.1 | 1 |
2023年2月24日 6時22分ごろ | 浦河沖 | 3.6 | 1 |
2023年2月24日 4時39分ごろ | 伊豆大島近海 | 2.3 | 1 |
2023年2月24日 4時23分ごろ | 岩手県沖 | 3.8 | 1 |
2023年2月23日 23時40分ごろ | 長野県南部 | 2.4 | 1 |
2023年2月22日 15時35分ごろ | 兵庫県南西部 | 2.7 | 1 |
2023年2月22日 9時32分ごろ | 岩手県沖 | 3.4 | 1 |
2023年2月22日 5時38分ごろ | 浦河沖 | 3.6 | 1 |
2023年2月22日 2時00分ごろ | 石垣島北西沖 | 4.4 | 1 |
2023年2月21日 23時02分ごろ | 石川県能登地方 | 2.9 | 1 |
2023年2月21日 22時53分ごろ | 石川県能登地方 | 4.1 | 3 |
2023年2月21日 14時41分ごろ | 和歌山県北部 | 2.3 | 1 |
2023年2月21日 8時39分ごろ | 千葉県東方沖 | 3.4 | 2 |
2023年2月21日 7時47分ごろ | 石川県能登地方 | 3.4 | 2 |
2023年2月20日 15時34分ごろ | 長野県北部 | 3.3 | 2 |
2023年2月20日 14時47分ごろ | 大分県南部 | 3.3 | 2 |
2023年2月20日 8時57分ごろ | 宮城県沖 | 3.9 | 1 |
2023年2月20日 3時55分ごろ | 十勝地方中部 | 4.7 | 3 |
2023年2月19日 17時50分ごろ | 福島県沖 | 4.0 | 3 |
2023年2月19日 17時40分ごろ | 宮城県沖 | 3.4 | 1 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2月19日~2月25日 | |||||||
震度1 | 震度2 | 震度3 | 震度4 | 震度5以上 | 合計 | M4以上 | |
鹿児島県 | |||||||
トカラ列島近海 | |||||||
宮城県 | 2 | 1 | 3 | ||||
石川県 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
北海道 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||
福島県 | 1 | 1 | 1 | ||||
東京都 | 2 | 2 | |||||
大分県 | 1 | 1 | |||||
岩手県 | 3 | 3 | |||||
千葉県 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
茨城県 | 1 | 1 | |||||
長野県 | 1 | 1 | 2 | ||||
沖縄県 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
兵庫県 | 1 | 1 | |||||
和歌山県 | 1 | 1 |
合計 | 17 | 6 | 4 | 1 | 28 | 8 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
地震回数が「28回」でM4以上が
「8回」でした。
東日本大震災から、建物の耐震性工事&免震工事で騒いでたキチガイ橋梁技士供!
震災後、起きたか!
もう!止めない!
不安災害商法で稼ぐ事を!!!
日大卒の脱サラした!谷山恵一!
おメエーの仕事は!橋梁技士だよな!!!
大地震とは無関係だろう!!!
普通のゼネコンに、
ご自分の会社の免震技術を売り込めや!!!
いい加減にしろな!
コノヤローの谷山恵一は!!!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
↓の地震の前兆???
有ったね!!!
発生時刻 | 2023年2月25日 22時27分ごろ |
震源地 | 釧路沖 |
最大震度 | 5弱 |
マグニチュード | 6.1 |
深さ | 60km |
緯度/経度 | 北緯42.8度/東経145.1度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2023年2月24日 13時17分ごろ | 釧路沖 | 3.1 | 1 |
2023年2月24日 6時22分ごろ | 浦河沖 | 3.6 | 1 |
2023年2月24日 4時39分ごろ | 伊豆大島近海 | 2.3 | 1 |
2023年2月24日 4時23分ごろ | 岩手県沖 | 3.8 | 1 |
2023年2月25日 22時27分ごろ | 釧路沖 | 6.1 | 5弱 |
2023年2月25日 19時25分ごろ | 沖縄本島北西沖 | 4.8 | 3 |
2023年2月25日 18時16分ごろ | 宮古島近海 | 4.2 | 2 |
2023年2月25日 12時49分ごろ | 千葉県南東沖 | 4.0 | 1 |
2023年2月25日 11時19分ごろ | 茨城県南部 | 3.3 | 1 |
2023年2月25日 9時49分ごろ | 宮城県沖 | 3.8 | 2 |
2023年2月24日 17時10分ごろ | 岩手県沿岸北部 | 3.7 | 1 |
2023年2月24日 16時15分ごろ | 伊豆大島近海 | 2.3 | 1 |
2023年2月24日 13時17分ごろ | 釧路沖 | 3.1 | 1 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
岩手県や浦河沖で地震が発生すると近いうちに「釧路沖」で地震が発生しやすい、
データーが出ており、今後は「浦河沖や岩手県」で地震が発生した場合、
地震に対して、注意ね。