気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
わての辞書には「災害を目当てに
金儲けする自体、
学者は不要論」なんだよ。
仮に大震災や大噴火が起きると言うなら、いつ起きるだ!
答えろ!
中林一樹)
このイカサマインチキ妄想オカルトキチガイ老害天狗鼻の腐食し、
マスコミや政府を利用し、
悪党防災学者の中林一樹!
最近、調子こいないか!!!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2023年3月18日 20時08分ごろ | 茨城県南部 | 3.7 | 2 |
2023年3月18日 18時01分ごろ | 石川県能登地方 | 3.0 | 1 |
2023年3月18日 13時40分ごろ | 福島県中通り | 2.5 | 1 |
2023年3月16日 15時00分ごろ | 福島県会津 | 2.6 | 1 |
2023年3月16日 9時56分ごろ | 南太平洋 | 7.1 | --- |
2023年3月15日 20時22分ごろ | 和歌山県南部 | 2.8 | 1 |
2023年3月15日 6時39分ごろ | 千葉県北西部 | 3.8 | 2 |
2023年3月15日 6時05分ごろ | 茨城県南部 | 4.1 | 3 |
2023年3月15日 4時09分ごろ | 千葉県東方沖 | 3.0 | 1 |
2023年3月15日 3時28分ごろ | 千葉県東方沖 | 3.2 | 1 |
2023年3月14日 23時43分ごろ | 与那国島近海 | 3.6 | 1 |
2023年3月14日 20時23分ごろ | 千葉県東方沖 | 2.9 | 1 |
2023年3月14日 13時36分ごろ | 宮城県沖 | 4.2 | 1 |
2023年3月14日 13時06分ごろ | 父島近海 | 4.4 | 2 |
2023年3月14日 5時35分ごろ | 岩手県沿岸北部 | 4.0 | 2 |
2023年3月14日 4時29分ごろ | 茨城県北部 | 4.0 | 2 |
2023年3月14日 4時03分ごろ | 石川県能登地方 | 3.0 | 1 |
2023年3月14日 3時42分ごろ | 福井県嶺北 | 3.2 | 2 |
2023年3月13日 19時03分ごろ | 長野県南部 | 2.4 | 1 |
2023年3月13日 5時25分ごろ | 岩手県沖 | 3.9 | 1 |
2023年3月12日 22時43分ごろ | 茨城県北部 | 3.2 | 1 |
2023年3月12日 22時42分ごろ | 茨城県北部 | 3.6 | 1 |
2023年3月12日 20時21分ごろ | 神奈川県西部 | 2.8 | 2 |
2023年3月12日 10時38分ごろ | 青森県東方沖 | 3.4 | 1 |
2023年3月12日 10時06分ごろ | 根室地方中部 | 3.7 | 1 |
2023年3月12日 8時39分ごろ | 沖縄本島北西沖 | 4.2 | 2 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
3月12日~3月18日 | |||||||
震度1 | 震度2 | 震度3 | 震度4 | 震度5以上 | 合計 | M4以上 | |
鹿児島県 | |||||||
トカラ列島近海 | |||||||
宮城県 | 1 | 1 | 1 | ||||
石川県 | 2 | 2 | |||||
北海道 | 1 | 1 | |||||
福島県 | 2 | 2 | |||||
東京都 | 1 | 1 | 1 | ||||
神奈川県 | 1 | 1 | |||||
岩手県 | 1 | 1 | 2 | ||||
千葉県 | 3 | 1 | 4 | ||||
茨城県 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
長野県 | 1 | 1 | |||||
沖縄県 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
青森県 | 1 | 1 | |||||
和歌山県 | 1 | 1 | |||||
福井県 | 1 | 1 |
合計 | 16 | 7 | 1 | 24 | 5 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
3月12日~3月18日迄の地震回数は「24回」で、
M4以上は「5回」でした。
そうだよね!
伸夫ちゃん。
名古屋大のパシリ不名誉教授建築学者の
福和伸夫ちゃん。