気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
2023年3月25日 7時14分ごろ | 豊後水道 | 3.4 | 2 |
2023年3月25日 0時55分ごろ | 石川県能登地方 | 3.1 | 1 |
2023年3月24日 17時20分ごろ | 福島県沖 | 4.2 | 2 |
2023年3月24日 16時41分ごろ | 和歌山県北部 | 3.0 | 2 |
2023年3月24日 16時25分ごろ | 茨城県北部 | 4.7 | 4 |
2023年3月24日 13時05分ごろ | 石川県能登地方 | 3.2 | 1 |
2023年3月24日 8時16分ごろ | 島根県東部 | 3.0 | 1 |
2023年3月24日 4時37分ごろ | 長野県中部 | 2.3 | 1 |
2023年3月23日 20時29分ごろ | 熊本県熊本地方 | 2.6 | 1 |
2023年3月23日 18時47分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.2 | 2 |
2023年3月23日 4時32分ごろ | 福島県沖 | 3.9 | 1 |
2023年3月22日 17時24分ごろ | 岩手県沖 | 4.3 | 1 |
2023年3月22日 16時37分ごろ | 岩手県沖 | 5.4 | 2 |
2023年3月22日 10時46分ごろ | 奄美大島北東沖 | 4.3 | 1 |
2023年3月22日 4時54分ごろ | 日向灘 | 3.9 | 1 |
2023年3月21日 6時28分ごろ | 日高地方東部 | 4.0 | 1 |
2023年3月21日 3時52分ごろ | 長野県中部 | 3.4 | 2 |
2023年3月21日 1時22分ごろ | 和歌山県北部 | 2.3 | 1 |
2023年3月20日 12時47分ごろ | 石川県能登地方 | 2.3 | 1 |
2023年3月20日 10時59分ごろ | 千葉県東方沖 | 4.7 | 2 |
2023年3月20日 10時37分ごろ | 石川県能登地方 | 3.5 | 2 |
2023年3月20日 6時36分ごろ | 奄美大島近海 | 3.3 | 1 |
2023年3月19日 20時00分ごろ | 福島県沖 | 4.1 | 1 |
2023年3月19日 17時18分ごろ | 石川県能登地方 | 2.6 | 1 |
2023年3月19日 15時06分ごろ | 愛知県西部 | 3.1 | 2 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
3月19日~3月25日 | |||||||
震度1 | 震度2 | 震度3 | 震度4 | 震度5以上 | 合計 | M4以上 | |
鹿児島県 | 2 | 2 | 1 | ||||
トカラ列島近海 | |||||||
宮崎県 | 1 | 1 | |||||
石川県 | 4 | 1 | 5 | ||||
北海道 | 1 | 1 | 1 | ||||
福島県 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
愛知県 | 1 | 1 | |||||
長野県 | 1 | 1 | 2 | ||||
岩手県 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
千葉県 | 1 | 1 | 1 | ||||
茨城県 | 1 | 1 | 1 | ||||
熊本県 | 1 | 1 | 2 | ||||
島根県 | 1 | 1 | |||||
愛媛県 | 1 | 1 | |||||
和歌山県 | 1 | 1 | 2 |
合計 | 15 | 9 | 1 | 25 | 8 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
3月19日~3月25日迄の地震回数は「25回」でしたね。