気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
4月2日~4月8日 | |||||||
震度1 | 震度2 | 震度3 | 震度4 | 震度5以上 | 合計 | M4以上 | |
鹿児島県 | 1 | 1 | |||||
トカラ列島近海 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
宮城県 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
石川県 | 4 | 4 | |||||
北海道 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
福島県 | 1 | 1 | |||||
東京都 | 10 | 1 | 1 | 12 | 9 | ||
岐阜県 | 1 | 1 |
千葉県 | 1 | 1 | |||||
茨城県 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
高知県 | 1 | 1 | |||||
愛知県 | 1 | 1 | 1 | ||||
埼玉県 | 1 | 1 | |||||
和歌山県 | 1 | 1 | |||||
熊本県 | 2 | 1 |
合計 | 26 | 8 | 3 | 37 | 17 |
4月2日~4月8日迄の地震回数は「37回」でしたね。