発生時刻 | 2023年4月22日 10時41分ごろ |
震源地 | 福島県沖 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 4.2 |
深さ | 20km |
緯度/経度 | 北緯37.2度/東経141.4度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 |
|
||||||||
震度1 |
|
やっぱり!地震さんの餌だな!!
地震さんの餌のオカルトキチガイデタラメの福井県の田吾作村の偽者防災学者の
中林一樹。
そうだよね?。
山岡耕春ちゃん!!!
発生時刻 | 2023年4月22日 10時41分ごろ |
震源地 | 福島県沖 |
最大震度 | 2 |
マグニチュード | 4.2 |
深さ | 20km |
緯度/経度 | 北緯37.2度/東経141.4度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度2 |
|
||||||||
震度1 |
|
やっぱり!地震さんの餌だな!!
地震さんの餌のオカルトキチガイデタラメの福井県の田吾作村の偽者防災学者の
中林一樹。
そうだよね?。
山岡耕春ちゃん!!!