発生時刻 | 2023年5月4日 23時01分ごろ |
震源地 | 新潟県上中越沖 |
最大震度 | 1 |
マグニチュード | 3.8 |
深さ | 20km |
緯度/経度 | 北緯37.3度/東経137.8度 |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度1 |
|
↑の海洋海溝火山帯プレートラインが
繋がり、
起きたんだよ!
発生時刻 | 2023年5月5日 14時42分ごろ |
震源地 | 石川県能登地方 |
最大震度 | 6強 |
マグニチュード | 6.3 |
深さ | 10km |
緯度/経度 | 北緯37.5度/東経137.3度 |
情報 | この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。 |
東経137.8でしょ
石川県能登地方の震度6強の北緯37.5/東経137.3でしょ。
ほぼ、ライン上に連鎖反応が起きたと考えられる。
今後も石川県能登地方と新潟県上中越沖エリアは注意と少し警戒な!!!