2016年の熊本地震内容ね。
熊本県 | 平成28年04月14日21時32分 | 14日21時26分頃 | 熊本県熊本地方 | M6.4 | 震度7 |
熊本県 | 平成28年04月14日21時44分 | 14日21時37分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.9 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月14日21時48分 | 14日21時42分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.9 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月14日21時58分 | 14日21時53分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.0 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時04分 | 14日22時00分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.0 | 震度2 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時07分 | 14日22時03分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 震度2 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時12分 | 14日22時07分頃 | 熊本県熊本地方 | M5.7 | 震度6弱 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時15分 | 14日22時09分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.3 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時20分 | 14日22時16分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.2 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時23分 | 14日22時19分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時27分 | 14日22時22分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.6 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時30分 | 14日22時26分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.6 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時35分 | 14日22時31分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時43分 | 14日22時38分頃 | 熊本県熊本地方 | M5.0 | 震度5弱 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時46分 | 14日22時43分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.3 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時51分 | 14日22時47分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.5 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時54分 | 14日22時51分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.5 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月14日23時04分 | 14日23時00分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月14日23時32分 | 14日23時28分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.4 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月14日23時47分 | 14日23時43分頃 | 熊本県熊本地方 | M5.0 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月15日00時09分 | 15日00時03分頃 | 熊本県熊本地方 | M6.4 | 震度6強 |
熊本県 | 平成28年04月15日00時17分 | 15日00時13分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.9 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日00時23分 | 15日00時20分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.0 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日00時38分 | 15日00時34分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.5 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月15日00時51分 | 15日00時47分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日00時53分 | 15日00時50分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.2 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月15日00時58分 | 15日00時53分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.8 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月15日01時08分 | 15日01時04分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.9 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日01時24分 | 15日01時21分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.0 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日01時56分 | 15日01時53分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.8 | 震度5弱 |
熊本県 | 平成28年04月15日02時02分 | 15日01時59分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.6 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日02時17分 | 15日02時14分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.2 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日03時41分 | 15日03時37分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.1 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月15日04時23分 | 15日04時19分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.1 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日05時05分 | 15日05時01分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.5 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日05時13分 | 15日05時10分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.6 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月15日05時35分 | 15日05時32分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.8 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日06時28分 | 15日06時24分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.0 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日07時23分 | 15日07時20分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.5 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日07時33分 | 15日07時30分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.2 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月15日07時51分 | 15日07時46分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.4 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月15日07時58分 | 15日07時55分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.2 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日09時06分 | 15日09時02分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.8 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日09時56分 | 15日09時53分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.9 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日12時49分 | 15日12時46分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.5 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日13時53分 | 15日13時50分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.0 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日15時32分 | 15日15時27分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.1 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月15日17時42分 | 15日17時39分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.5 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日18時52分 | 15日18時48分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.6 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日20時20分 | 15日20時15分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.8 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月15日23時20分 | 15日23時17分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.6 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月16日01時30分 | 16日01時25分頃 | 熊本県熊本地方 | M7.1 | 震度6強 |
熊本県 | 平成28年04月16日01時37分 | 16日01時30分頃 | 熊本県熊本地方 | M5.4 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月16日01時40分 | 16日01時25分頃 | 熊本県熊本地方 | M7.1 | 震度6強 |
熊本県 | 平成28年04月16日01時47分 | 16日01時44分頃 | 熊本県熊本地方 | M5.3 | 震度5弱 |
熊本県 | 平成28年04月16日01時50分 | 16日01時46分頃 | 熊本県熊本地方 | M6.0 | 震度6弱 |
熊本県 | 平成28年04月16日02時03分 | 16日01時56分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.7 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月16日02時09分 | 16日02時04分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.9 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月16日02時21分 | 16日02時18分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.9 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月16日03時01分 | 16日02時57分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M3.5 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月16日03時01分 | 16日02時57分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M3.5 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月16日03時07分 | 16日03時03分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M5.8 | 震度5強 |
熊本県 | 平成28年04月16日03時16分 | 16日03時10分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M3.9 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月16日03時20分 | 16日03時16分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M4.1 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月16日03時30分 | 16日03時26分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.1 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月16日03時36分 | 16日03時32分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M3.8 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月16日03時37分 | 16日03時34分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.9 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月16日03時47分 | 16日03時45分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.6 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月16日03時52分 | 16日03時47分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.4 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月16日03時59分 | 16日03時55分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M5.8 | 震度6強 |
熊本県 | 平成28年04月16日04時01分 | 16日03時57分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M4.1 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月16日04時04分 | 16日04時00分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M3.7 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月16日04時08分 | 16日04時05分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.3 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月16日04時12分 | 16日04時09分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M4.2 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月16日04時15分 | 16日04時11分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月16日04時18分 | 16日04時15分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.0 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月16日04時22分 | 16日04時18分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M4.3 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月16日04時27分 | 16日04時24分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M4.5 | 震度4 |
地震回数 | |
熊本県熊本地方 | 294 |
熊本県阿蘇地方 | 95 |
熊本県天草・芦北地方 | 3 |
有明海 | 2 |
大分県西部 | 11 |
大分県中部 | 43 |
大分県北部 | 1 |
合計 | 449 |
大分県 | 平成28年04月16日02時48分 | 16日02時45分頃 | 大分県西部 | M3.5 | 震度2 |
大分県 | 平成28年04月16日02時54分 | 16日02時49分頃 | 大分県中部 | M4.1 | 震度4 |
大分県 | 平成28年04月16日02時56分 | 16日02時52分頃 | 大分県西部 | M3.3 | 震度2 |
大分県 | 平成28年04月16日03時25分 | 16日03時20分頃 | 大分県西部 | M3.6 | 震度2 |
大分県 | 平成28年04月16日05時24分 | 16日05時20分頃 | 大分県中部 | M3.1 | 震度4 |
大分県 | 平成28年04月16日06時01分 | 16日05時56分頃 | 大分県中部 | M2.9 | 震度3 |
大分県 | 平成28年04月16日06時14分 | 16日06時11分頃 | 大分県西部 | M4.2 | 震度4 |
大分県 | 平成28年04月16日06時56分 | 16日06時51分頃 | 大分県中部 | M3.2 | 震度3 |
大分県 | 平成28年04月16日07時14分 | 16日07時11分頃 | 大分県中部 | M5.3 | 震度5弱 |
大分県 | 平成28年04月16日07時24分 | 16日07時21分頃 | 大分県中部 | M3.2 | 震度3 |
大分県 | 平成28年04月16日07時31分 | 16日07時27分頃 | 大分県中部 | M2.6 | 震度3 |
大分県 | 平成28年04月16日07時33分 | 16日07時29分頃 | 大分県中部 | M3.2 | 震度3 |
大分県 | 平成28年04月16日08時31分 | 16日08時27分頃 | 大分県西部 | M3.9 | 震度4 |
大分県 | 平成28年04月16日09時07分 | 16日09時02分頃 | 大分県中部 | M3.0 | 震度3 |
大分県 | 平成28年04月16日12時46分 | 16日12時41分頃 | 大分県中部 | M2.5 | 震度3 |
大分県 | 平成28年04月16日13時23分 | 16日13時18分頃 | 大分県中部 | M2.7 | 震度3 |
大分県 | 平成28年04月16日13時32分 | 16日13時29分頃 | 大分県中部 | M3.2 | 震度3 |
大分県 | 平成28年04月16日15時21分 | 16日15時16分頃 | 大分県中部 | M3.0 | 震度3 |
大分県 | 平成28年04月16日23時29分 | 16日23時26分頃 | 大分県中部 | M3.7 | 震度3 |
大分県 | 平成28年04月17日00時27分 | 17日00時21分頃 | 大分県北部 | M2.5 | 震度3 |
大分県 | 平成28年04月17日08時41分 | 17日08時38分頃 | 大分県中部 | M2.6 | 震度3 |
大分県 | 平成28年04月17日15時38分 | 17日15時35分頃 | 大分県中部 | M2.9 | 震度3 |
大分県 | 平成28年04月17日17時21分 | 17日17時17分頃 | 大分県中部 | M2.8 | 震度3 |
大分県 | 平成28年04月17日18時28分 | 17日18時25分頃 | 大分県中部 | M3.3 | 震度3 |
大分県 | 平成28年04月17日19時33分 | 17日19時30分頃 | 大分県中部 | M2.8 | 震度2 |
大分県 | 平成28年04月18日13時10分 | 18日13時04分頃 | 大分県中部 | M2.6 | 震度3 |
大分県 | 平成28年04月18日17時07分 | 18日17時02分頃 | 大分県中部 | M3.7 | 震度3 |
大分県 | 平成28年04月20日14時31分 | 20日14時27分頃 | 大分県中部 | M4.0 | 震度4 |
大分県 | 平成28年04月20日22時40分 | 20日22時35分頃 | 大分県中部 | M2.6 | 震度3 |
大分県 | 平成28年04月21日05時21分 | 21日05時16分頃 | 大分県中部 | M3.5 | 震度4 |
大分県 | 平成28年04月21日06時18分 | 21日06時14分頃 | 大分県中部 | M2.3 | 震度3 |
大分県 | 平成28年04月21日06時44分 | 21日06時39分頃 | 大分県中部 | M3.0 | 震度3 |
大分県 | 平成28年04月21日07時07分 | 21日07時03分頃 | 大分県中部 | M2.7 | 震度3 |
大分県 | 平成28年04月21日08時52分 | 21日08時48分頃 | 大分県中部 | M2.6 | 震度3 |
大分県 | 平成28年04月22日17時43分 | 22日17時39分頃 | 大分県中部 | M3.0 | 震度3 |
大分県 | 平成28年04月27日19時31分 | 27日19時28分頃 | 大分県中部 | M2.6 | 震度2 |
大分県 | 平成28年04月27日20時12分 | 27日20時08分頃 | 大分県中部 | M2.0 | 震度1 |
大分県 | 平成28年04月27日22時58分 | 27日22時55分頃 | 大分県中部 | M2.2 | 震度1 |
大分県 | 平成28年04月27日23時33分 | 27日23時30分頃 | 大分県西部 | M3.1 | 震度3 |
大分県 | 平成28年04月27日23時41分 | 27日23時36分頃 | 大分県西部 | M2.1 | 震度1 |
大分県 | 平成28年04月28日00時36分 | 28日00時31分頃 | 大分県西部 | M2.1 | 震度1 |
大分県 | 平成28年04月28日00時37分 | 28日00時34分頃 | 大分県西部 | M1.8 | 震度1 |
大分県 | 平成28年04月28日01時31分 | 28日01時28分頃 | 大分県中部 | M2.5 | 震度2 |
大分県 | 平成28年04月28日03時50分 | 28日03時47分頃 | 大分県中部 | M2.5 | 震度2 |
大分県 | 平成28年04月28日09時36分 | 28日09時33分頃 | 大分県中部 | M2.5 | 震度2 |
大分県 | 平成28年04月28日11時21分 | 28日11時17分頃 | 大分県中部 | M2.3 | 震度1 |
大分県 | 平成28年04月28日11時58分 | 28日11時55分頃 | 大分県西部 | M2.6 | 震度1 |
大分県 | 平成28年04月28日13時20分 | 28日13時15分頃 | 大分県西部 | M1.9 | 震度1 |
大分県 | 平成28年04月28日17時19分 | 28日17時16分頃 | 大分県中部 | M2.4 | 震度2 |
大分県 | 平成28年04月28日19時40分 | 28日19時36分頃 | 大分県中部 | M1.5 | 震度1 |
大分県 | 平成28年04月29日14時48分 | 29日14時44分頃 | 大分県中部 | M1.7 | 震度1 |
大分県 | 平成28年04月29日15時13分 | 29日15時09分頃 | 大分県中部 | M4.4 | 震度5強 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
一緒にするなよ!!!
テレビ朝日で出てた、イカサマインチキキチガイ偽者地震学者さん。