本日も下記の通りに地震が発生してます。
午前9時46分 現在
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2023年5月11日 6時58分ごろ | 能登半島沖 | 3.4 | 2 |
2023年5月11日 4時16分ごろ | 千葉県南部 | 5.4 | 5強 |
2023年5月11日 1時02分ごろ | 南太平洋 | 7.6 | --- |
2023年5月10日 21時54分ごろ | 能登半島沖 | 5.1 | 3 |
2023年5月10日 21時53分ごろ | 岩手県沿岸北部 | 3.7 | 1 |
2023年5月10日 17時29分ごろ | 富山湾 | 3.0 | 2 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
騒ぐのは!イカサマ妄想キチガイ偽者の防災学者の中林一樹だけね。
勘が来てるので、この後の地震には注意かな!!!
長野県全土?釧路沖?網走沖?根室半島南東沖?
最大震度4迄