4月16日~4月22日の内容で、神戸胃潰瘍大の吉岡祥一君は頭の脳みそが天狗で知的障害者か???
2023年4月22日 20時54分ごろ | 石川県能登地方 | 2.5 | 2 |
2023年4月22日 19時42分ごろ | 苫小牧沖 | 2.4 | 2 |
2023年4月22日 14時30分ごろ | 茨城県沖 | 3.4 | 2 |
2023年4月22日 10時41分ごろ | 福島県沖 | 4.2 | 2 |
2023年4月22日 1時10分ごろ | 石垣島近海 | 4.4 | 1 |
2023年4月21日 21時43分ごろ | 岩手県沖 | 3.9 | 1 |
2023年4月21日 20時25分ごろ | 宮城県沖 | 3.6 | 1 |
2023年4月21日 17時16分ごろ | 岐阜県美濃中西部 | 3.2 | 2 |
2023年4月21日 16時20分ごろ | 父島近海 | 5.6 | 4 |
2023年4月21日 13時46分ごろ | 長野県南部 | 1.5 | 1 |
2023年4月21日 3時07分ごろ | 京都府南部 | 2.5 | 1 |
2023年4月20日 12時33分ごろ | 石川県能登地方 | 3.3 | 3 |
2023年4月20日 9時42分ごろ | 父島近海 | 4.4 | 1 |
2023年4月20日 2時23分ごろ | 紀伊水道 | 2.8 | 1 |
2023年4月19日 9時37分ごろ | 石川県能登地方 | 3.2 | 1 |
2023年4月18日 21時56分ごろ | トカラ列島近海 | 2.0 | 1 |
2023年4月18日 17時03分ごろ | 沖縄本島近海 | 3.2 | 1 |
2023年4月17日 14時36分ごろ | 福島県沖 | 3.5 | 1 |
2023年4月17日 7時16分ごろ | 長野県南部 | 3.3 | 3 |
2023年4月17日 2時25分ごろ | 福島県沖 | 4.6 | 4 |
2023年4月17日 0時45分ごろ | 熊本県熊本地方 | 3.5 | 3 |
2023年4月16日 20時48分ごろ | 大隅半島東方沖 | 3.1 | 1 |
2023年4月16日 17時42分ごろ | トカラ列島近海 | 2.3 | 1 |
2023年4月16日 15時14分ごろ | 紀伊水道 | 3.4 | 1 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
4月16日~4月22日 | |||||||
震度1 | 震度2 | 震度3 | 震度4 | 震度5以上 | 合計 | M4以上 | |
鹿児島県 | 1 | 1 | |||||
トカラ列島近海 | 2 | 2 | |||||
和歌山県 | 1 | 1 | 2 | ||||
石川県 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
北海道 | 1 | 1 | |||||
福島県 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
東京都 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
熊本県 | 1 | 1 | |||||
岩手県 | 1 | 1 | |||||
長野県 | 1 | 1 | 2 | ||||
茨城県 | 1 | 1 | |||||
京都府 | 1 | 1 | |||||
沖縄県 | 2 | 2 | 1 | ||||
岐阜県 | 1 | 1 | |||||
宮城県 | 1 | 1 |
合計 | 13 | 6 | 3 | 2 | 24 | 5 |