4月23日~4月29日迄の地震内容で、金沢大の平松良浩偽者学者君、4000万円で特別研究費を使い、水が正体で言い、その後に流体だと原因が!詐欺の研究者、そのものだ!!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2023年4月29日 9時16分ごろ | 天草灘 | 3.5 | 2 |
2023年4月29日 4時54分ごろ | 徳島県北部 | 3.1 | 1 |
2023年4月29日 2時16分ごろ | 天草灘 | 3.6 | 2 |
2023年4月28日 16時46分ごろ | 浦河沖 | 4.1 | 1 |
2023年4月28日 13時49分ごろ | 群馬県南部 | 2.4 | 1 |
2023年4月28日 9時38分ごろ | 渡島地方西部 | 3.0 | 3 |
2023年4月28日 7時09分ごろ | 沖縄本島近海 | 4.3 | 2 |
2023年4月27日 22時43分ごろ | 福島県沖 | 4.2 | 2 |
2023年4月27日 16時43分ごろ | 沖縄本島近海 | 5.4 | 2 |
2023年4月27日 10時40分ごろ | 浦河沖 | 3.6 | 1 |
2023年4月27日 9時40分ごろ | 茨城県沖 | 3.1 | 1 |
2023年4月27日 4時17分ごろ | 茨城県南部 | 3.5 | 2 |
2023年4月26日 16時52分ごろ | 浦河沖 | 3.9 | 1 |
2023年4月26日 2時49分ごろ | 福島県沖 | 4.3 | 2 |
2023年4月25日 22時32分ごろ | 岩手県沖 | 4.1 | 2 |
2023年4月25日 21時59分ごろ | 和歌山県北部 | 2.9 | 2 |
2023年4月25日 14時32分ごろ | 福島県会津 | 2.5 | 2 |
2023年4月25日 8時31分ごろ | 日向灘 | 2.6 | 1 |
2023年4月25日 5時00分ごろ | インドネシア付近 | 7.1 | --- |
2023年4月25日 0時29分ごろ | 岐阜県美濃中西部 | 2.6 | 1 |
2023年4月24日 17時36分ごろ | 有明海 | 2.7 | 1 |
2023年4月24日 11時35分ごろ | 和歌山県北部 | 2.6 | 2 |
2023年4月24日 9時42分ごろ | 南太平洋 | 7.3 | --- |
2023年4月24日 6時33分ごろ | 父島近海 | 4.3 | 2 |
2023年4月24日 6時22分ごろ | 愛媛県南予 | 3.6 | 1 |
2023年4月24日 1時09分ごろ | 茨城県沖 | 3.5 | 1 |
2023年4月24日 0時42分ごろ | 宮城県沖 | 3.8 | 1 |
2023年4月23日 23時45分ごろ | 福島県会津 | 1.8 | 1 |
2023年4月23日 21時45分ごろ | 和歌山県北部 | 2.8 | 2 |
2023年4月23日 12時29分ごろ | 岡山県北部 | 2.7 | 1 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
4月23日~4月29日 | |||||||
震度1 | 震度2 | 震度3 | 震度4 | 震度5以上 | 合計 | M4以上 | |
鹿児島県 | |||||||
トカラ列島近海 | |||||||
徳島県 | 1 | 1 | |||||
岡山県 | 1 | 1 | |||||
北海道 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||
福島県 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
東京都 | 1 | 1 | 1 | ||||
熊本県 | 1 | 2 | 3 | ||||
岩手県 | 1 | 1 | 1 | ||||
宮城県 | 1 | 1 | |||||
茨城県 | 2 | 1 | 3 | ||||
愛媛県 | 1 | 1 | |||||
沖縄県 | 2 | 2 | 2 | ||||
岐阜県 | 3 | 3 | |||||
和歌山県 | 1 | 1 | |||||
宮崎県 | 1 | 1 | |||||
群馬県 | 1 | 1 |
合計 | 14 | 13 | 1 | 28 | 7 |