cshosの日記

地震&私生活

2023年 4月30日~5月6日迄の地震内容、東京工業大の中島淳一君は地震予知才能が0なのに!なぜ?東京都で路上ホームレス生活しないのか!理解に苦しむ!!

4月30日~5月6日迄の地震内容、

東京工業大中島淳一君地震予知才能なのに!なぜ?東京都路上ホームレス生活しないのか!理解苦しむ!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

降順 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大震度
2023年5月1日 1時37分ごろ 奄美大島近海 3.3 2
2023年4月30日 23時48分ごろ トカラ列島近海 2.4 1
2023年4月30日 21時21分ごろ 千葉県東方沖 4.2 1
2023年4月30日 20時36分ごろ 福島県会津 2.3 2
2023年4月30日 18時52分ごろ 岐阜県美濃東部 3.7 3
2023年4月30日 6時23分ごろ 福島県会津 2.2 2
2023年4月30日 1時19分ごろ 石川県能登地方 3.0 1
2023年4月30日 0時49分ごろ 沖縄本島近海 4.5 1
2023年5月6日 23時54分ごろ 能登半島 4.1 2
2023年5月6日 20時14分ごろ 能登半島 2.9 1
2023年5月6日 19時56分ごろ 石川県能登地方 2.7 1
2023年5月6日 12時59分ごろ 奄美大島近海 3.0 1
2023年5月6日 8時48分ごろ 石川県能登地方 3.0 2
2023年5月6日 6時48分ごろ 石川県能登地方 3.4 1
2023年5月6日 5時31分ごろ 石川県能登地方 2.7 1
2023年5月6日 4時44分ごろ 石川県能登地方 3.1 1
2023年5月6日 2時47分ごろ 青森県東方沖 5.5 4
2023年5月6日 2時21分ごろ 能登半島 3.1 1
2023年5月6日 1時45分ごろ 石川県能登地方 1.8 1
2023年5月6日 1時25分ごろ 能登半島 3.1 1
2023年5月6日 1時02分ごろ 石川県能登地方 3.7 2
2023年5月6日 1時01分ごろ 根室半島南東沖 4.5 2
2023年5月6日 0時09分ごろ 能登半島 3.1 1
2023年5月5日 23時42分ごろ 石川県能登地方 2.6 1
2023年5月5日 23時26分ごろ 石川県能登地方 4.0 2
2023年5月5日 23時18分ごろ 石川県能登地方 4.5 4
2023年5月5日 23時07分ごろ 石川県能登地方 3.7 2
2023年5月5日 22時51分ごろ 石川県能登地方 3.9 3
2023年5月5日 22時48分ごろ 石川県能登地方 3.3 2
2023年5月5日 22時46分ごろ 石川県能登地方 3.6 3
2023年5月5日 22時44分ごろ 石川県能登地方 2.9 1
2023年5月5日 22時34分ごろ 石川県能登地方 3.6 2
2023年5月5日 22時34分ごろ 石川県能登地方 4.1 3
2023年5月5日 22時26分ごろ 石川県能登地方 4.2 3
2023年5月5日 22時08分ごろ 石川県能登地方 3.8 3
2023年5月5日 22時05分ごろ 石川県能登地方 3.5 2
2023年5月5日 22時03分ごろ 石川県能登地方 4.1 2
2023年5月5日 22時02分ごろ 石川県能登地方 3.8 2
2023年5月5日 21時58分ごろ 石川県能登地方 5.8 5強
2023年5月5日 21時58分ごろ --- --- 5強
2023年5月5日 21時38分ごろ 兵庫県南東部 2.7 2
2023年5月5日 21時34分ごろ 能登半島 3.9 2
2023年5月5日 21時29分ごろ 石川県能登地方 2.7 1
2023年5月5日 21時25分ごろ 岩手県 4.5 3
2023年5月5日 18時30分ごろ 石川県能登地方 2.8 1
2023年5月5日 18時22分ごろ 石川県能登地方 3.4 2
2023年5月5日 18時15分ごろ 石川県能登地方 2.9 1
2023年5月5日 18時11分ごろ 石川県能登地方 2.2 1
2023年5月5日 17時46分ごろ 石川県能登地方 3.5 2
2023年5月5日 17時38分ごろ 石川県能登地方 4.3 3
2023年5月5日 17時38分ごろ --- --- 3
2023年5月5日 17時31分ごろ 石川県能登地方 2.4 1
2023年5月5日 17時01分ごろ 能登半島 3.6 1
2023年5月5日 16時39分ごろ 石川県能登地方 3.0 1
2023年5月5日 16時24分ごろ 石川県能登地方 3.4 1
2023年5月5日 16時11分ごろ 石川県能登地方 3.7 2
2023年5月5日 16時07分ごろ 石川県能登地方 3.0 1
2023年5月5日 15時58分ごろ 能登半島 2.5 1
2023年5月5日 15時48分ごろ 石川県能登地方 3.0 1
2023年5月5日 15時41分ごろ 石川県能登地方 3.3 2
2023年5月5日 15時32分ごろ 能登半島 2.4 1
2023年5月5日 15時28分ごろ 能登半島 3.2 1
2023年5月5日 15時27分ごろ 石川県能登地方 2.6 1
2023年5月5日 15時14分ごろ 石川県能登地方 3.6 2
2023年5月5日 15時06分ごろ 能登半島 3.9 2
2023年5月5日 14時57分ごろ 能登半島 3.6 2
2023年5月5日 14時53分ごろ 石川県能登地方 4.7 4
2023年5月5日 14時51分ごろ 石川県能登地方 3.8 1
2023年5月5日 14時47分ごろ 石川県能登地方 4.0 3
2023年5月5日 14時42分ごろ 石川県能登地方 6.3 6強
2023年5月5日 13時47分ごろ 茨城県北部 3.3 1
2023年5月5日 11時24分ごろ 和歌山県北部 2.4 1
2023年5月4日 23時01分ごろ 新潟県中越 3.8 1
2023年5月4日 19時51分ごろ 和歌山県北部 2.6 1
2023年5月3日 5時34分ごろ 茨城県 4.1 2
2023年5月3日 4時26分ごろ トカラ列島近海 2.2 1
2023年5月3日 1時12分ごろ 福島県会津 2.3 1
2023年5月2日 12時13分ごろ 日向灘 2.8 1
2023年5月2日 7時48分ごろ 宮城県 3.1 1
2023年5月2日 3時56分ごろ 福島県 4.3 2
2023年5月2日 0時20分ごろ 福島県 4.0 1
2023年5月1日 17時56分ごろ トカラ列島近海 2.4 1
2023年5月1日 16時59分ごろ 沖縄本島近海 5.4 2
2023年5月1日 16時09分ごろ トカラ列島近海 2.7 2
2023年5月1日 15時35分ごろ 石川県能登地方 2.7 1
2023年5月1日 13時43分ごろ 沖縄本島近海 2.8 1
2023年5月1日 13時02分ごろ 沖縄本島近海 5.0 1
2023年5月1日 12時56分ごろ トカラ列島近海 2.3 1
2023年5月1日 12時56分ごろ 福島県 4.1 1
2023年5月1日 12時51分ごろ 沖縄本島近海 4.4 1
2023年5月1日 12時22分ごろ 沖縄本島近海 6.2 2
2023年5月1日 11時22分ごろ 沖縄本島近海 5.2 1
2023年5月1日 8時58分ごろ 浦河沖 4.3 2
2023年5月1日 8時51分ごろ 茨城県 4.3 2
2023年5月1日 7時15分ごろ 徳島県北部 3.4 2
2023年5月1日 5時04分ごろ 茨城県 4.2 3
2023年5月1日 4時58分ごろ 父島近海 3.8 1

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4月30日~5月6日              
  震度1 震度2  震度3 震度4 震度5以上 合計 M4以上
鹿児島県 1 1       2  
トカラ列島近海 4 1       5  
               
石川県 27 18 7 2 2 57 9
北海道   2       2 2
福島県 3 3       6 2
東京都 1         1  
岐阜県     1     1  
千葉県 1         1 1
徳島県   1       1  
茨城県 1 2 1     4 3
宮崎県 1         1  
沖縄県 6 2       8 5
宮城県 1         1  
和歌山県 2         2  
新潟県 1         1  
兵庫県   1 1     1  
青森県       1   1 1
合計 49 31 10 3 2 95 23