福井県の地震活動の特徴 | 地震本部 (jishin.go.jp)
福井県の地震活動の特徴
【 福井県周辺の主要活断層帯と海溝で起こる地震 】 【 福井県に被害を及ぼした主な地震 】
【 確率論的地震動予測地図 】 【 リンク 】
地震 | マグニチュード | 地震発生確率 (30年以内) 【地震発生確率値の留意点】 |
||
海溝型地震 | ||||
南海トラフ | 南海トラフで発生する地震 | 8~9クラス | 70%~80% | |
内陸の活断層で発生する地震 | ||||
跡津川断層帯 | 7.9程度 | ほぼ0% | ||
高山・大原断層帯 | 国府断層帯 | 7.2程度 | ほぼ0%~5% | |
高山断層帯 | 7.6程度 | 0.7% | ||
猪之鼻断層帯 | 7.1程度 | 不明 | ||
牛首断層帯 | 7.7程度 | ほぼ0% | ||
庄川断層帯 | 7.9程度 | ほぼ0% | ||
阿寺断層帯 | 主部 (北部) | 6.9程度 | 6%~11% | |
主部 (南部) | 7.8程度 | ほぼ0% | ||
佐見断層帯 | 7.2程度 | 不明 | ||
白川断層帯 | 7.3程度 | 不明 | ||
邑知潟断層帯 | 7.6程度 | 2% | ||
森本・富樫断層帯 | 7.2程度 | 2%~8% | ||
福井平野東縁断層帯 | 主部 | 7.6程度 | ほぼ0%~0.07% | |
西部 | 7.1程度 | 不明 | ||
長良川上流断層帯 | 7.3程度 | 不明 | ||
濃尾断層帯 | 温見断層 (北西部) | 6.8程度 | ほぼ0% | |
温見断層 (南東部) | 7.0程度 | 不明 | ||
主部 (根尾谷断層帯) | 7.3程度 | ほぼ0% | ||
主部 (梅原断層帯) | 7.4程度 | ほぼ0% | ||
主部 (三田洞断層帯) | 7.0程度 | 不明 | ||
揖斐川断層帯 | 7.1程度 | 不明 | ||
武儀川断層 | 7.3程度 | 不明 | ||
柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯 | 主部(北部) | 7.6程度 | ほぼ0% | |
主部(中部) | 6.6程度 | 不明 | ||
主部(南部) | 7.6程度 | 不明 | ||
浦底−柳ヶ瀬山断層帯 | 7.2程度 | 不明 | ||
野坂・集福寺断層帯 | 野坂断層帯 | 7.3程度 | ほぼ0% もしくはそれ以上 |
|
集福寺断層 | 6.5程度 | 不明 | ||
湖北山地断層帯 | 北西部 | 7.2程度 | ほぼ0% | |
南東部 | 6.8程度 | ほぼ0% | ||
琵琶湖西岸断層帯 | 北部 | 7.1程度 | 1%~3% | |
南部 | 7.5程度 | ほぼ0% | ||
養老−桑名−四日市断層帯 | 8程度 | ほぼ0%~0.8% | ||
鈴鹿東縁断層帯 | 7.5程度 | ほぼ0%~0.07% | ||
鈴鹿西縁断層帯 | 7.6程度 | 0.08%~0.2% | ||
三方・花折断層帯 | 三方断層帯 | 7.2程度 | ほぼ0% | |
花折断層帯 (北部) | 7.2程度 | 不明 | ||
花折断層帯 (中南部) | 7.3程度 | ほぼ0%~0.6% | ||
山田断層帯 | 主部 | 7.4程度 | 不明 | |
郷村断層帯 | M7.4程度 もしくはそれ以上 |
ほぼ0% | ||
三峠・京都西山断層帯 | 上林川断層 | 7.2程度 | 不明 | |
三峠断層 | 7.2程度 | 0.4%~0.6% | ||
京都西山断層帯 | 7.5程度 | ほぼ0%~0.8% |
西暦(和暦) | 地域(名称) | M | 主な被害 |
1640年11月23日 (寛永17) |
加賀大聖寺 | 6 1/4 ~ 6 3/4 | 越前、加賀の国境で家屋破損、死傷者多数。 |
1891年10月28日 (明治24) |
(濃尾地震) | 8.0 | 越前で死者12人、負傷者105人、家屋全壊1,090棟。 |
1900年3月22日 (明治33) |
福井県鯖江付近 | 5.8 | 負傷者6人、家屋全壊2棟。 |
1948年6月28日 (昭和23) |
(福井地震) | 7.1 | 福井平野及びその付近で被害。死者3,728人、負傷者21,750人、家屋全壊35,382棟、同焼失3,851棟。 |
1961年8月19日 (昭和36) |
(北美濃地震) | 7.0 | 死者1人、負傷者15人、家屋全壊12棟。 |
1963年3月27日 (昭和38) |
(越前岬沖地震) | 6.9 | 敦賀湾・若狭湾沿岸で被害。住家全壊2棟。 |
2007年3月25日 (平成19) |
(平成19年(2007年) 能登半島地震) →【地震本部の評価】 |
6.9 | 負傷者1人。 |
2013年4月13日 (平成25) |
淡路島付近 →【地震本部の評価】 |
6.3 | 負傷者1人(平成25年5月14日現在、消防庁調べ)。 |
「今後30年間に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率」(評価基準日:2020年1月1日)
を示した地震動予測地図です。
詳しい内容を知りたい方は、「全国地震動予測地図2020年版」をご覧下さい。
全国地震動予測地図の詳細なデータや関連情報は地震ハザードステーション(J-SHIS)をご参照下さい。