cshosの日記

地震&私生活

2023年 5月7日~5月13日迄の地震内容、京都大防災研究所の西村卓也!アレ?石川県能登地方の地震原因は水!水だよね!何で、流体に変更したのか!お前は!!!

5月7日~5月13日迄の地震内容、京都大防災研究所の西村卓也!アレ?石川県能登地方の地震原因は水!水だよね!

何で、「流体」に変更したのか!

お前は!!!

 

西村卓也 | 京都大学防災研究所附属 地震災害研究センター|EQHZ – Research Center for Earthquake Hazards (kyoto-u.ac.jp)

 

地震学に才能が坊やの研究ゴッコか!!!

バカだな!お前の西村卓也君は!!!

 

降順 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大震度
2023年5月8日 21時43分ごろ 福島県 3.4 1
2023年5月8日 14時56分ごろ 石川県能登地方 3.8 2
2023年5月8日 12時16分ごろ 能登半島 3.1 1
2023年5月8日 11時45分ごろ 石川県能登地方 3.5 2
2023年5月8日 11時05分ごろ 福島県中通り 3.7 1
2023年5月8日 9時49分ごろ 富山湾 1.9 1
2023年5月7日 18時56分ごろ 秋田県内陸南部 2.6 2
2023年5月7日 14時35分ごろ 石川県能登地方 2.6 1
2023年5月7日 14時24分ごろ 能登半島 2.1 1
2023年5月7日 14時11分ごろ 能登半島 2.9 1
2023年5月7日 13時37分ごろ 石川県能登地方 2.5 1
2023年5月7日 11時44分ごろ 能登半島 3.5 1
2023年5月7日 3時19分ごろ 石川県能登地方 2.8 1
2023年5月7日 3時04分ごろ 石川県能登地方 3.3 2
2023年5月7日 1時10分ごろ 石川県能登地方 3.1 1
2023年5月13日 22時59分ごろ トカラ列島近海 1.9 1
2023年5月13日 22時11分ごろ トカラ列島近海 2.2 1
2023年5月13日 19時51分ごろ トカラ列島近海 2.3 1
2023年5月13日 19時47分ごろ トカラ列島近海 1.9 1
2023年5月13日 19時45分ごろ 能登半島 2.5 1
2023年5月13日 19時01分ごろ トカラ列島近海 2.5 2
2023年5月13日 17時57分ごろ トカラ列島近海 2.0 1
2023年5月13日 17時51分ごろ トカラ列島近海 2.3 1
2023年5月13日 17時39分ごろ トカラ列島近海 2.3 1
2023年5月13日 17時31分ごろ トカラ列島近海 2.1 1
2023年5月13日 17時28分ごろ トカラ列島近海 2.9 2
2023年5月13日 17時16分ごろ トカラ列島近海 3.1 1
2023年5月13日 17時03分ごろ トカラ列島近海 2.0 1
2023年5月13日 16時54分ごろ トカラ列島近海 2.3 1
2023年5月13日 16時48分ごろ 山梨県東部・富士五湖 2.8 1
2023年5月13日 16時35分ごろ トカラ列島近海 2.4 1
2023年5月13日 16時31分ごろ トカラ列島近海 2.0 1
2023年5月13日 16時20分ごろ トカラ列島近海 2.8 2
2023年5月13日 16時16分ごろ トカラ列島近海 2.8 2
2023年5月13日 16時14分ごろ トカラ列島近海 3.4 3
2023年5月13日 16時10分ごろ トカラ列島近海 5.1 5弱
2023年5月13日 5時25分ごろ 能登半島 3.1 1
2023年5月13日 0時37分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2023年5月13日 0時32分ごろ 愛媛県南予 3.1 1
2023年5月12日 21時45分ごろ 愛媛県南予 4.2 3
2023年5月12日 21時15分ごろ 石川県能登地方 2.6 1
2023年5月12日 20時50分ごろ 徳島県北部 3.2 1
2023年5月12日 17時57分ごろ 石川県能登地方 2.7 1
2023年5月12日 17時40分ごろ 石川県能登地方 3.2 2
2023年5月12日 15時34分ごろ トカラ列島近海 2.4 1
2023年5月12日 15時06分ごろ 神奈川県西部 3.8 1
2023年5月12日 12時32分ごろ 秋田県内陸北部 2.8 1
2023年5月12日 9時39分ごろ 福島県中通り 2.9 1
2023年5月12日 6時26分ごろ 石川県能登地方 2.9 1
2023年5月12日 5時50分ごろ 石川県能登地方 2.4 1
2023年5月11日 22時50分ごろ 宮古島近海 4.6 1
2023年5月11日 22時33分ごろ 宮古島近海 6.1 3
2023年5月11日 19時48分ごろ 長野県中部 2.1 1
2023年5月11日 19時41分ごろ 千葉県北東部 3.8 2
2023年5月11日 18時56分ごろ 沖縄本島近海 3.2 1
2023年5月11日 18時52分ごろ 日高地方東部 5.4 4
2023年5月11日 15時39分ごろ 富山湾 2.3 1
2023年5月11日 14時48分ごろ トカラ列島近海 2.0 1
2023年5月11日 12時45分ごろ トカラ列島近海 2.5 2
2023年5月11日 12時36分ごろ トカラ列島近海 3.1 2
2023年5月11日 12時13分ごろ トカラ列島近海 3.0 1
2023年5月11日 12時11分ごろ トカラ列島近海 4.4 4
2023年5月11日 6時58分ごろ 能登半島 3.4 2
2023年5月11日 4時16分ごろ 千葉県南部 5.4 5強
2023年5月11日 1時02分ごろ 南太平洋 7.6 ---
2023年5月10日 21時54分ごろ 能登半島 5.1 3
2023年5月10日 21時53分ごろ 岩手県沿岸北部 3.7 1
2023年5月10日 17時29分ごろ 富山湾 3.0 2
2023年5月10日 11時21分ごろ 千葉県北西部 4.1 3
2023年5月10日 7時14分ごろ 能登半島 5.0 4
2023年5月10日 3時02分ごろ 岩手県 4.2 2
2023年5月10日 2時59分ごろ 石川県能登地方 3.4 1
2023年5月10日 2時40分ごろ 熊本県熊本地方 2.9 2
2023年5月9日 23時15分ごろ 富山湾 1.8 1
2023年5月9日 21時32分ごろ 岩手県 3.8 2
2023年5月9日 13時22分ごろ 青森県東方沖 3.7 2
2023年5月9日 11時05分ごろ 能登半島 4.3 2
2023年5月9日 9時06分ごろ 石川県能登地方 2.2 1
2023年5月9日 5時16分ごろ 石川県能登地方 4.3 3
2023年5月9日 5時14分ごろ 石川県能登地方 4.9 4
2023年5月9日 2時40分ごろ 沖縄本島近海 3.4 1
2023年5月9日 2時15分ごろ 石川県能登地方 2.9 1

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5月7日~5月13日              
  震度1 震度2  震度3 震度4 震度5以上 合計 M4以上
鹿児島県              
トカラ列島近海 18 6 1 1 1 26 2
徳島県 1         1  
石川県 19 8 2 2   31 6
北海道       1   1 1
福島県 3         3  
秋田県 1 1       2  
熊本県   1       1  
岩手県 1 1       2  
千葉県   1 1   1 3 2
青森県   1       1  
山梨県 1         1  
沖縄県 3   1     4 2
長野県 1         1  
神奈川県 1         1  
愛媛県 1   1     2  
合計 50 19 6 4 2 81 13