誰もが驚愕…日本人を襲う「前代未聞の大災害」で東京が受ける「甚大なダメージ」本当の実態
オカルト妄想の首都直下型地震は???
イカサマインチキオカルト現代ビジネスの不安災害商法本を出す、元・読売新聞のローカルエリアの甲府支局の新聞編集者の鮫顔女の現・東京都知事政務特別秘書のコバンザメ顔女の宮地美陽子。
熊本県 | 平成28年01月20日11時27分 | 20日11時23分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M1.6 | 震度1 |
熊本県 | 平成28年01月22日04時08分 | 22日04時03分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.0 | 震度1 |
熊本県 | 平成28年01月23日09時16分 | 23日09時13分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.0 | 震度1 |
熊本県 | 平成28年03月10日16時22分 | 10日16時19分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 震度1 |
熊本県 | 平成28年03月31日10時28分 | 31日10時25分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M2.7 | 震度1 |
熊本県 | 平成28年04月03日14時26分 | 3日14時22分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | 震度2 |
熊本県 | 平成28年04月06日16時41分 | 6日16時36分頃 | 熊本県熊本地方 | M1.7 | 震度1 |
熊本県 | 平成28年04月14日21時32分 | 14日21時26分頃 | 熊本県熊本地方 | M6.4 | 震度7 |
熊本県 | 平成28年04月14日21時44分 | 14日21時37分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.9 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月14日21時48分 | 14日21時42分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.9 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月14日21時58分 | 14日21時53分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.0 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時04分 | 14日22時00分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.0 | 震度2 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時07分 | 14日22時03分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 震度2 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時12分 | 14日22時07分頃 | 熊本県熊本地方 | M5.7 | 震度6弱 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時15分 | 14日22時09分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.3 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時20分 | 14日22時16分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.2 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時23分 | 14日22時19分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時27分 | 14日22時22分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.6 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時30分 | 14日22時26分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.6 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時35分 | 14日22時31分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時43分 | 14日22時38分頃 | 熊本県熊本地方 | M5.0 | 震度5弱 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時46分 | 14日22時43分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.3 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時51分 | 14日22時47分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.5 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月14日22時54分 | 14日22時51分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.5 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月14日23時04分 | 14日23時00分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月14日23時32分 | 14日23時28分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.4 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月14日23時47分 | 14日23時43分頃 | 熊本県熊本地方 | M5.0 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月15日00時09分 | 15日00時03分頃 | 熊本県熊本地方 | M6.4 | 震度6強 |
熊本県 | 平成28年04月15日00時17分 | 15日00時13分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.9 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日00時23分 | 15日00時20分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.0 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日00時38分 | 15日00時34分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.5 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月15日00時51分 | 15日00時47分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.3 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日00時53分 | 15日00時50分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.2 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月15日00時58分 | 15日00時53分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.8 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月15日01時08分 | 15日01時04分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.9 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日01時24分 | 15日01時21分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.0 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日01時56分 | 15日01時53分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.8 | 震度5弱 |
熊本県 | 平成28年04月15日02時02分 | 15日01時59分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.6 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日02時17分 | 15日02時14分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.2 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日03時41分 | 15日03時37分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.1 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月15日04時23分 | 15日04時19分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.1 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日05時05分 | 15日05時01分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.5 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日05時13分 | 15日05時10分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.6 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月15日05時35分 | 15日05時32分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.8 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日06時28分 | 15日06時24分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.0 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日07時23分 | 15日07時20分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.5 | 震度3 |
熊本県 | 平成28年04月15日07時33分 | 15日07時30分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.2 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月15日07時51分 | 15日07時46分頃 | 熊本県熊本地方 | M4.4 | 震度4 |
熊本県 | 平成28年04月15日07時58分 | 15日07時55分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.2 | 震度3 |
?????