member|東京大学大学院 教授 廣井悠のホームページ (u-hiroi.net)
発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 |
2023年9月9日 19時47分ごろ | トカラ列島近海 | 2.5 | 1 |
2023年9月9日 19時45分ごろ | トカラ列島近海 | 3.1 | 2 |
2023年9月9日 18時28分ごろ | トカラ列島近海 | 4.2 | 3 |
2023年9月9日 18時17分ごろ | トカラ列島近海 | 3.1 | 1 |
2023年9月9日 17時21分ごろ | トカラ列島近海 | 2.4 | 1 |
2023年9月9日 17時00分ごろ | トカラ列島近海 | 2.9 | 1 |
2023年9月9日 16時55分ごろ | トカラ列島近海 | 3.0 | 2 |
2023年9月9日 16時49分ごろ | トカラ列島近海 | 2.7 | 1 |
2023年9月9日 16時46分ごろ | トカラ列島近海 | 2.3 | 1 |
2023年9月9日 16時34分ごろ | トカラ列島近海 | 3.0 | 1 |
2023年9月9日 16時07分ごろ | トカラ列島近海 | 3.6 | 3 |
2023年9月9日 15時46分ごろ | 栃木県北部 | 2.0 | 1 |
2023年9月9日 14時45分ごろ | トカラ列島近海 | 2.7 | 1 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー